Zawody strzeleckie o puchar  "WIOSNA 2013"
Wójcin 26 maja 2013 r.
Kierownik  zawodów Jerzy Śmiałek Sędzia kl. I
Sędzia główny Kaleta Eugeniusz Sędzia kl.Państwowej 
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Anna Śmiałek Sędzia kl.II
Sędzia pawilonu Psp Marian Cichecki Sędzia kl.III
Sędzia tarczowy Waldemar Krzysko Sędzia kl.II
Sędzia tarczowy
Sędzia pawilonu Ksp Zabłocki Józef Sędzia kl.II
Sędzia tarczowy
Sędzia tarczowy
Kom. klasyfikacyjna
Kom. klasyfikacyjna
Protokół nr 1
Pistolet sportowy 20 strzałów - Seniorzy 
M-ce Nazwisko i imię 1 2 Wynik Uwagi
1 Cichecki Marian SKSS Sokół Zduńska Wola 100 82 182
2 Piasta Jarosław KSS Snajper Wójcin 98 79 177
3 Sadowski Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 96 78 174
4 Firlus Andrzej KSS Snajper Wójcin 93 80 173
5 Kadłubek Dariusz KSS Snajper Wójcin 92 78 170
6 Sznajder Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 91 76 167
7 Głowacki Sylwester KSS Snajper Wójcin 93 67 160
8 Lochno Szczepan Wieluń 91 64 155 3x
9 Pisarski Adam KSS Snajper Wójcin 92 63 155 2x
10 Stasiak Kazimierz Radostów 64 28 92
11 Paruch Paweł SKSS Sokół Zduńska Wola 70 18 88
12 Maliszewski Rafał SKSS Sokół Zduńska Wola 63 24 87
13 Konarski Waldemar Wieruszów 65 21 86
14 Kucharski Grzegorz Wieluń 51 5 56
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Anna Śmiałek 
sędzia klasy II
Protokół nr 2
Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów - Seniorzy 
M-ce Nazwisko i imię 1 2 Wynik Uwagi
1 Cichecki Marian SKSS Sokół Zduńska Wola 95 77 172 5x
2 Piasta Jarosław KSS Snajper Wójcin 94 78 172 4x
3 Sadowski Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 92 73 165
4 Kadłubek Dariusz KSS Snajper Wójcin 91 73 164
5 Głowacki Sylwester KSS Snajper Wójcin 89 65 154
6 Sznajder Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 85 62 147
7 Pisarski Adam KSS Snajper Wójcin 86 59 145
8 Łuczak Grzegorz Skomlin 84 56 140
9 Konarski Waldemar Wieruszów 72 41 113
10 Wójcik Krzysztof KSS Snajper Wójcin 74 19 93
11 Kręcisz Marek Wieluń 74 17 91
12 Paruch Paweł SKSS Sokół Zduńska Wola 63 18 81
13 Stasiak Kazimierz Radostów 51 8 59
14 Maliszewski Rafał SKSS Sokół Zduńska Wola 17 0 17
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Anna Śmiałek 
sędzia klasy II
Protokół nr 3
Karabin sportowy 20 strzałów - Seniorzy 
M-ce Nazwisko i imię 1 2 Wynik Uwagi
1 Kos Marcin KSS Snajper Wójcin 94 93 187
2 Głowacki Sylwester KSS Snajper Wójcin 91 92 183
3 Sadowski Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 90 88 178
4 Dąbrowski Grzegorz SKSS Sokół Zduńska Wola 86 91 177
5 Lochno Szczepan Wieluń 87 87 174
6 Sznajder Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 84 82 166 4x
7 Pisarski Adam KSS Snajper Wójcin 79 87 166 2x
8 Kadłubek Dariusz KSS Snajper Wójcin 81 85 166 1x
9 Konarski Waldemar Wieruszów 78 84 162
10 Łuczak Grzegorz Skomlin 81 68 149
11 Niewdana Adam Opole 69 62 131
12 Stasiak Kazimierz Radostów 55 65 120
13 Maliszewski Rafał SKSS Sokół Zduńska Wola 27 69 96
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Anna Śmiałek 
sędzia klasy II
Protokół nr 5
Karabin sportowy 20 strzałów - Młodzicy
M-ce Nazwisko i imię Klub 1 2 Wynik Uwagi
1 Wrąbel Paulina SKSS Sokół Zduńska Wola 94 91 185
2 Kujawiak Marta SKSS Sokół Zduńska Wola 88 90 178 6x
3 Błaszczyk Sebastian KSS Snajper Wójcin 86 92 178 5x
4 Sadowski Kacper SKSS Sokół Zduńska Wola 83 85 168
5 Kadłubek Mateusz KSS Snajper Wójcin 77 74 151
6 Firlus Łukasz KSS Snajper Wójcin 53 63 116
7 Niewdana Mateusz Opole 30 61 91
8 Bilska Angelika SKSS Sokół Zduńska Wola 34 44 78
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Anna Śmiałek 
sędzia klasy II
Protokół nr 6
Karabin sportowy 20 strzałów - Juniorzy
M-ce Nazwisko i imię Klub 1 2 Wynik Uwagi
1 Długosz Magdalena SKSS Sokół Zduńska Wola 94 95 189
2 Krysiak Jakub SKSS Sokół Zduńska Wola 91 90 181
3 Wrąbel Ewa SKSS Sokół Zduńska Wola 89 91 180
4 Pawłowski Wojciech SKSS Sokół Zduńska Wola 87 92 179
5 Much Daniel SKSS Sokół Zduńska Wola 90 80 170
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Anna Śmiałek 
sędzia klasy II
Komunikat klasyfikacyjny zawiera 6 protokołów z następujących konkurencji:
1. Pistolet sportowy 20 strzałów - Seniorzy 
2. Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów - Seniorzy 
3. Karabin sportowy 20 strzałów - Seniorzy 
4.Karabin sportowy 20 strzałów - Młodzicy
5. Karabin sportowy 20 strzałów - Młodzicy
6.Karabin sportowy 20 strzałów - Juniorzy
Zawody rozegrano w oparciu o przepisy ISSF oraz regulamin zawodów . Protestów nie składano.
Sędzia główny zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Eugeniusz Klaeta  Anna Śmiałek 
sędzia klasy państwowej sędzia klasy II
,